AISI/SAE 1045 C45 Carbon Karfe Bar
Bayanin samfur
| Sunan samfur | AISI/SAE 1045 C45 Carbon Karfe Bar | |||
| Daidaitawa | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |||
| Ƙididdigar Ƙirar Zagaye gama gari | 3.0-50.8 mm, Sama da 50.8-300mm | |||
| Flat Karfe Common Specificities | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Ƙididdigar Maɗaukaki na Bar Hexagon | AF5.8mm-17mm | |||
| Ƙididdigar Maɗaukaki na Bar Square | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Tsawon | Mita 1-6, Girman Yarda da Custom | |||
| Diamita (mm) | Hot Rolling Round Bar | 25-600 | Cold Rolling Square Bar | 6-50.8 |
| Hot Rolling Square Bar | 21-54 | Cold Rolling Hexagon Bar | 9.5-65 | |
| Sanyi Rolling Round mashaya | 6-101.6 | Karbar Rebar | 200-1000 | |
| Tsarin Sama | Mai haske, goge, Baƙi | |||
| Sauran Ayyuka | Machining(cnc), Nika mara Ciki(cg), Maganin Zafi, Annealing, Pickling, Polishing, Rolling, Forging, Yankan, Lankwasawa, Ƙananan Mashin ɗin, da sauransu. | |||
Haɗin Sinadari
| Daraja | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Daraja | Ƙarfin Ƙarfi (Ksi) min | Tsawaita (% a cikin 50mm) min | Ƙarfin Haɓaka 0.2% Hujja(ksi) min | Tauri |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Cikakken Bayani
| Tsawon sanda | 3-70 mm | 0.11"-2.75" inci |
| Diamita Square | 6.35-76.2mm | 0.25"-3" inci |
| Flat Bar Kauri | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" inci |
| Faɗin Bar | 2.54-304.8mm | 0.1"-12" inci |
| Tsawon | 1-12m ko siffanta bisa ga bukatun ku | |
| Siffar | Sanda, Square, Flat Bar, Hexagonal, da dai sauransu. | |
| Tsari | Juriya mai zafi, Kera, Aiki mai sanyi, Aiki mai zafi, Maganin zafi, Mashin ɗin, walda, da sauransu. | |
| *Ga girman al'ada da ma'auni, buƙatu na musamman don Allah a tuntuɓe mu | ||
| EU EN | Inter ISO | Amurka AISI | Japan JIS | Jamus DIN | China GB | Faransa AFNOR | Ingila BS | Kanada HG | Bature EN |
| Saukewa: S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | Saukewa: RST42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | F430B |
| Italiya UNI | Spain UNE | Sweden SS | Poland PN | Finland Farashin SFS | Austria ONORM | Rasha GOST | Norway NS | Portugal NP | Indiya IS |
| F430B | Saukewa: AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | Saukewa: ST42F | St4ps St4sp | Saukewa: NS12142 | FE430-B | IS2062 |
CIKI DA ISARWA
Za mu iya bayarwa,
marufi na katako,
Shirya katako,
Karfe marufi,
Filastik marufi da sauran hanyoyin marufi.
Muna shirye don shiryawa da jigilar kayayyaki bisa ga nauyi, ƙayyadaddun bayanai, kayan, farashin tattalin arziki da buƙatun abokin ciniki.
Za mu iya samar da kwantena ko sufuri mai yawa, hanya, dogo ko hanyar ruwa ta cikin ƙasa da sauran hanyoyin safarar ƙasa don fitarwa. Tabbas, idan akwai buƙatu na musamman, zamu iya amfani da jigilar iska
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana











