AISI/SAE 1045 C45 Carbon Karfe Bar
Bayanin Samfurin
| Sunan Samfuri | AISI/SAE 1045 C45 Carbon Karfe Bar | |||
| Daidaitacce | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |||
| Bayanin Sandunan Zagaye Na Kowa | 3.0-50.8 mm, Sama da 50.8-300mm | |||
| Bayani dalla-dalla na gama gari na ƙarfe mai lebur | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Bayani dalla-dalla na Sandunan Hexagon | AF5.8mm-17mm | |||
| Bayani dalla-dalla na Square Bar | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Tsawon | Mita 1-6, Girman ya yarda da shi | |||
| Diamita (mm) | Sandunan Zagaye Mai Zafi Mai Zafi | 25-600 | Sandunan Sandunan Sanyi Mai Sanyi | 6-50.8 |
| Mashayar Hot Rolling Square | 21-54 | Sandunan Heksagon Mai Sanyi Mai Sanyi | 9.5-65 | |
| Sandunan Zagaye na Sanyi Mai Sanyi | 6-101.6 | Gilashin da aka ƙirƙira | 200-1000 | |
| Tsarin Fuskar | Mai haske, Mai gogewa, Baƙi | |||
| Sauran Ayyuka | Injin (cnc), Niƙawa Ba Tare da Tsakiya Ba (cg), Maganin Zafi, Zubar da Ruwa, Tsaftace, Gogewa, Birgima, Ƙirƙira, Yankewa, Lanƙwasawa, Ƙananan Injin, da sauransu. | |||
Sinadarin Sinadarai
| Matsayi | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Matsayi | Ƙarfin Tafiya (Ksi) min | Ƙarawa (%in50mm) min | Ƙarfin Yawa: 0.2% Shaida (ksi)min | Tauri |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Cikakkun Bayanan Samfura
| Diamita na sanda | 3-70mm | 0.11"-2.75" inci |
| Diamita murabba'i | 6.35-76.2mm | 0.25"-3" inci |
| Kauri Mai Lebur Sanda | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" inci |
| Faɗin Sandunan Faɗi | 2.54-304.8mm | 0.1"-12" inci |
| Tsawon | 1-12m ko kuma keɓance shi bisa ga buƙatunku | |
| Siffa | Sandar, Murabba'i, Faɗin Sanda, Mai Shida, da sauransu. | |
| Tsarin aiki | Juriyar Zafi, Ƙirƙira, Aiki da Sanyi, Aiki da Zafi, Maganin Zafi, Inji, Walda, da sauransu. | |
| *Ga girman al'ada da kuma buƙatun yau da kullun, na musamman don Allah a tuntuɓe mu | ||
| EU EN | Inter ISO | Amurka AISI | Japan JIS | Jamus DIN | China GB | Faransa AFNOR | Ingila BS | Kanada HG | Na Turai EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italiya Jami'ar UNI | Sipaniya UNE | Sweden SS | Poland PN | Finland SFS | Ostiriya ONORM | Rasha GOST | Norway NS | Portugal NP | Indiya IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
RUFEWA DA ISARWA
Za mu iya samar da,
marufi na katako,
Kayan tattara katako,
Marufi na ɗaure ƙarfe,
Marufin filastik da sauran hanyoyin marufi.
Muna shirye mu shirya da jigilar kayayyaki bisa ga nauyi, ƙayyadadden bayanai, kayan aiki, farashin tattalin arziki da buƙatun abokan ciniki.
Za mu iya samar da kwantena ko jigilar kaya mai yawa, hanya, layin dogo ko na cikin ruwa da sauran hanyoyin jigilar kaya na ƙasa don fitarwa. Tabbas, idan akwai buƙatu na musamman, za mu iya amfani da jigilar jiragen sama.
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi











