Tushen Karfe Bakin Karfe Cold Rolled
Bayanin samfur
| Sunan samfur | Bakin Karfe Coil/Trip | |
| Fasaha | Sanyi birgima, zafi mai zafi | |
| 200/300/400/900Series da dai sauransu | ||
| Girman | Kauri | Cold Rolled: 0.1 ~ 6mm |
| Nau'in zafi: 3 ~ 12mm | ||
| Nisa | Ruwan sanyi: 50 ~ 1500mm | |
| Hot Rolled: 20 ~ 2000mm | ||
| ko bukatar abokin ciniki | ||
| Tsawon | Nada ko a matsayin abokin ciniki ta bukatar | |
| Daraja | Austenitic bakin karfe | 200 Jerin: 201, 202 |
| 300 Jerin: 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347 | ||
| Ferritic bakin karfe | 409L, 430, 436, 439, 441, 444, 446 | |
| Martensitic bakin karfe | 410, 410S, 416, 420J1, 420J2, 431,440,17-4PH | |
| Duplex da Bakin Musamman: | S31803, S32205, S32750, 630, 904L | |
| Daidaitawa | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS da dai sauransu | |
| farfajiya | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, da dai sauransu | |
Kashi na samfur
Akwai nau'ikan bel na bakin karfe da yawa, waɗanda aka fi amfani dasu: 201 bakin karfe bel, 202 bakin karfe bel, 304 bakin karfe bel, 301 bakin karfe bel, 302 bakin karfe bel, 303 bakin karfe bel, 303 bakin karfe bel, 316 bakin karfe bel, 316 bakin karfe bel, 202 bakin karfe bel, 30 bakin karfe belts, bakin karfe 30 317L bakin karfe bel, 310S bakin karfe bel, 430 bakin karfe bel, da dai sauransu! Kauri: 0.02mm-4mm, nisa: 3.5mm-1550mm, ba misali za a iya musamman!
Nuni samfurin
Ƙayyadaddun bayanai
| Ƙarshen Sama | Ma'anarsa | Aikace-aikace |
| 2B | Wadanda suka gama, bayan juyi sanyi, ta hanyar magani mai zafi, pickling ko wani magani makamancin haka kuma ta ƙarshe ta hanyar mirgina sanyi don ba da haske mai dacewa. | Kayan aikin likita, Masana'antar abinci, Kayan gini, Kayan abinci. |
| BA | Wadanda aka sarrafa tare da maganin zafi mai haske bayan mirgina sanyi. | Kayan dafa abinci, Kayan lantarki, Gine-gine. |
| NO.3 | Wadanda aka gama ta hanyar gogewa tare da No.100 zuwa No.120 abrasives da aka ƙayyade a cikin JIS R6001. | Kayan dafa abinci, Gine-gine. |
| NO.4 | Wadanda aka gama ta hanyar gogewa tare da No.150 zuwa No.180 abrasives da aka ƙayyade a cikin JIS R6001. | Kayan dafa abinci, Gine-gine, Kayan aikin likita. |
| HL | Waɗanda suka gama gogewa don ba da ƙoshin ƙoshin ci gaba ta hanyar amfani da abrasive na girman hatsin da ya dace. | Ginin gini |
| NO.1 | Fuskar da aka gama ta hanyar magani mai zafi da pickling ko matakai masu dacewa a wurin bayan mirgina mai zafi. | Chemical tank, bututu. |
Yankunan aikace-aikace
Ado na Gine-gine: An fi amfani da shi a bangon labule, fale-falen lif, kofofi/tagaggun bakin karfe, dogo, da ƙari, ana zaɓin coils na sanyi tare da gamawa mai haske, suna ba da kyawawan kyawawan halaye da juriyar lalata yanayi.
• Masana'antu masana'antu: Mahimmin abu don kayan aikin sinadarai (kamar tankunan ajiya da bututu), bututun shaye-shaye na motoci / tankunan mai, da na'urorin lantarki (injunan wanki da dumama ruwa). Hakanan ana amfani da wasu maki masu ƙarfi wajen sarrafa sassan injina.
• Rayuwa ta yau da kullum: Daga kayan dafa abinci (tukwane na bakin karfe da kwata-kwata) da kayan tebur zuwa kayan aikin likita (kayan aikin tiyata da kayan aikin haifuwa), duk sun dogara ne akan kaddarorin sa masu saukin tsaftacewa da tsatsa, yawanci ta amfani da coils na bakin karfe na matakin abinci ko na likitanci.












